| North East Celica Meeting 2009 秋 | |
| 3/3 | 第5回東北セリカday参加車一覧 |
| No. | おなまえ | 年式 | 型 式 | 都道府県 | ポイント |
| 61 | ikeza | 昭和56年 | MA61 | 山形県 | フルノーマル28GTメカドック号 |
| 62 | AA63LB | 昭和59年 | AA63LB | 新潟県 | 自作の脚 マフラー |
| 63 | えっちけいわい | 昭和60年 | AA63 | 山形県 | エンジン4基め |
| 64 | inamura | 昭和57年 | TA64 | 山形県 | 世界限定200台 |
| 65 | 226 | 昭和57年 | TA64 | 神奈川県 | 車体番号226番 |
| 202 | 水季和彰 | 平成 6年 | ST202 | 東京都 | アオイセリカ |
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |