| North East Celica Meeting 2010 秋 | |
| 3/3 | 第7回東北セリカday参加車一覧 |
| No. | おなまえ | 年式 | 型 式 | 都道府県 | ポイント |
| 41 | ウーパー | 平成11年 | ZZT230 | 宮城県 | |
| 42 | らりる | 昭和59年 | ST165 | 山形県 | |
| 43 | NewCelica | 昭和55年 | TA45 | 東京都 | まだまだイケます |
| 44 | りょう | 昭和55年 | TA45LB | 宮城県 | 希少 GT Rally |
| 45 | セリカTA45 | 昭和55年 | TA45 | 福島県 | 光り物セリカ嬢 |
| 46 | 七海@0719 | 平成 6年 | ST202 | 宮城県 | hiro エアロ |
| 61 | ikezawa | 昭和56年 | MA61 | 山形県 | フルノーマル |
| 62 | misato | 昭和59年 | AA63LB | 福島県 | 実走行23000km |
| 63 | えっちけいわい | 昭和60年 | AA63 | 山形県 | もうすぐ26万km |
| 64 | inamura | 平成 2年 | ST185H | 山形県 | 世界限定5000台 |
| 65 | 226 | 昭和57年 | TA64 | 神奈川県 | 車体番号226 |
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |